Placar Kalshi
Futebol
Jogos de hoje, resultados, próximos jogos e classificação dos campeonatos que acompanhamos. Atualização automática: a cada 2 minutos com bola rolando.
Histórico de jogos por data e campeonato →
Champions League
Europa · temporada 2026
- Dortmund
2×1qua, 04/11
Real Betis - PSV
1×2qua, 04/11
Club Brugge - Viking
4×1qua, 04/11
Sabah FK - Slavia Praha
1×2qua, 04/11
Arsenal - RC Lens
1×9qua, 04/11
Como 1907 - Porto
4×1qua, 04/11
Napoli - RB Leipzig
2×3qua, 04/11
Man City - Fenerbahçe
3×2qua, 04/11
Liverpool - PAE AEK
2×3qua, 04/11
Real Madrid - Bodø/Glimt
0×0ter, 03/11
Lille - Barça
3×0ter, 03/11
Aston Villa - Villarreal
0×6ter, 03/11
PSG - Atleti
0×2ter, 03/11
Bayern - Man United
3×2ter, 03/11
Roma - Feyenoord
0×3ter, 03/11
Inter - LASK
4×0ter, 03/11
Sl. Bratislava - Galatasaray
2×0ter, 03/11
Stuttgart - Shaktar
0×1ter, 03/11
Sporting CP - Sporting CP
2×3qua, 21/10
LASK - Bayern
2×2qua, 21/10
Arsenal
- Bodø/Glimt
17:45ter, 24/11
LASK - Galatasaray
17:45ter, 24/11
Aston Villa - Man City
20:00ter, 24/11
Napoli - RB Leipzig
20:00ter, 24/11
RC Lens - Feyenoord
20:00ter, 24/11
Porto - Sl. Bratislava
20:00ter, 24/11
Real Betis - Arsenal
20:00ter, 24/11
Dortmund - Como 1907
20:00ter, 24/11
PAE AEK - Real Madrid
20:00ter, 24/11
PSV - Sabah FK
17:45qua, 25/11
Barça - Slavia Praha
17:45qua, 25/11
Villarreal - PSG
20:00qua, 25/11
Roma - Atleti
20:00qua, 25/11
Viking - Club Brugge
20:00qua, 25/11
Liverpool - Inter
20:00qua, 25/11
Stuttgart - Shaktar
20:00qua, 25/11
Fenerbahçe - Sporting CP
20:00qua, 25/11
Man United - Lille
20:00qua, 25/11
Bayern - Viking
17:45ter, 08/12
Feyenoord - Villarreal
17:45ter, 08/12
Sabah FK
League phase
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 20:5 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 13:7 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 8:3 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 19:6 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 14:6 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 12:6 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 12:7 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 14:10 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 11:7 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 8:4 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 8:6 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 7:5 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 12:5 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7:4 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 8:6 | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 10:9 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:8 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8:9 | |
| 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 6:11 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 10:8 | |
| 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4:4 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9:10 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4:5 | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3:4 | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4:9 | |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 6:7 | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6:11 | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 8:14 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 5:11 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 5:11 | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 4:10 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4:11 | |
| 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 4:16 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 5:9 | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 4:10 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 1:17 |
Dados de jogos e tabelas: football-data.org (reserva: TheSportsDB). Mais em Esportes & Negócios.













