Painel Kalshi de Mercados

Cotações e tendência do dia

atualizado às 04:24

Top 10 cripto por valor de mercado

  1. 1BTCBitcoinR$ 365.487US$ 64.477▲ +0,14%
  2. 2ETHEthereumR$ 10.249US$ 1.808,00▲ +0,90%
  3. 3USDTTetherR$ 5,66US$ 0,9994▲ +0,01%
  4. 4BNBBNBR$ 3.349,83US$ 590,96▲ +0,18%
  5. 5USDCUSDCR$ 5,67US$ 0,9997▲ +0,04%
  6. 6XRPXRPR$ 5,40US$ 0,9520▼ -0,33%
  7. 7SOLSolanaR$ 401,62US$ 70,85▲ +0,77%
  8. 8TRXTRONR$ 1,72US$ 0,3026▼ -1,52%
  9. 9FIGR_HELOCFigure HelocR$ 5,99US$ 1,06▼ -0,84%
  10. 10HYPEHyperliquidR$ 374,44US$ 66,06▲ +1,04%
Curva de tendência · 7 diasÍndice cripto do painel (sem stablecoins)
24 h −0,17%7 d −10,14%Neutro
Índice (base 100)Média curta (6)Média longa (24)Faixa ±2 desviosHoje▲▼cruzamento das médias

A média curta (6 leituras) está −0,11% em relação à longa (24 leituras), e o índice variou −0,17% em 24 h. Sem direção clara: as médias estão próximas ou apontam para lados diferentes. Cálculo automático com 8 ativos (média simples). Não é recomendação de investimento.

Cotações por Kalshi ProspiNão é recomendação de investimento.